参数类别 | 参数数值 | 推介解读 |
|---|---|---|
产品型号 | 理士电池DJW12-33 | 理士DJW系列主力型号,12V电压+33Ah容量,适配绝大多数12V规格备用电源设备 |
额定电压 | 12V DC | 行业通用标准电压,不用额外配电压转换器,直接就能接UPS、监控等设备,接线超方便 |
额定容量(10hr率,25℃) | 33Ah | 简单说,10小时内稳定输出3.3A电流完全没问题,给中小型UPS供电能撑4-6小时,满足应急需求 |
放电终止电压 | 10.5V DC | 自带过放电保护阈值,避免深度放电损伤电池,从根源上延长使用寿命,减少更换成本 |
浮充充电电压(25℃) | 13.5-13.8V DC | 适配市面上绝大多数标准充电器,长期在线浮充也不会损伤电池,特别适合24小时备用场景 |
均充充电电压(25℃) | 14.5-14.9V DC | 放电后能快速补充电量,8-10小时就能充满,不耽误设备下次备用,应急响应速度快 |
外形尺寸(长×宽×高,含端子) | 210mm×175mm×165mm | 标准化尺寸设计,市面上主流的电池柜、UPS电池槽都能装,替换旧电池不用改安装位 |
净重 | 10.8kg | 重量适中,单人就能搬运安装,不用额外找施工队,降低安装人力成本 |
官方质保期限 | 12个月 | 理士全国联保,不管您在哪个城市,出现质量问题都能联系售后上门处理,买得放心用得安心 |
性能指标 | 参数范围 | 客户利益点 |
|---|---|---|
深循环寿命(25℃,50%放电深度) | ≥1200次 | 就算频繁充放电,使用寿命也能达到3-5年,比普通电池多2年,长期用下来更省钱 |
月自放电率(25℃) | ≤3% | 长期存放也不用担心亏电,就算放假1个月不用,回来直接就能用,不用专门充电维护 |
工作温度范围 | 放电:-15℃~45℃;充电:0℃~40℃ | 不管是北方冬天低温,还是南方夏天高温,都能稳定工作,偏远地区、户外场景也能适配 |
最大短路电流(25℃) | ≥600A | 瞬时大功率放电能力强,像应急照明、医疗设备这种需要瞬间启动的设备,供电完全没问题 |
密封反应效率 | ≥99% | 全密封设计,不会漏酸液、不会冒气体,放在办公室、机房里也安全,而且不用加水维护 |
耐震动性能 | 10-150Hz,加速度5g,持续1小时无异常 | 如果是车载、移动电站这种有震动的场景,用它也完全没问题,性能不会受震动影响 |
目标客户场景 | 适配设备/需求 | 核心推介要点(直击客户痛点) |
|---|---|---|
企业办公/中小企业 | 1-3kVA UPS电源备用、办公电脑应急供电 | 理士电池DJW12-33续航足,停电后能保障电脑、打印机正常运行,避免文档丢失;免维护设计,不用专人看管 |
安防工程商/物业 | 监控摄像头、应急照明系统、门禁设备 | 宽温适应能力强,吊顶、地下室等恶劣环境也能装;自放电率低,就算长期备用也不用频繁维护 |
医疗行业/诊所 | 小型医疗检测仪、急救设备备用电源 | 放电电压稳定,确保医疗设备测量数据准确;密封安全,不会有酸液渗漏风险,符合医疗环境要求 |
车载/移动设备 | 房车电源、移动电站、救护车设备供电 | 抗震动性能强,车辆行驶中的震动不会影响性能;大电流放电能力,满足设备瞬间启动需求 |
品牌硬实力背书:理士是国内电池行业领军品牌,专注铅酸蓄电池研发生产多年,品质经过市场验证,理士电池DJW12-33作为旗下成熟型号,故障率比小品牌低80%,客户用着更放心。
全生命周期成本低:虽然初期采购价比杂牌子略高,但理士电池DJW12-33循环寿命能达到1200次以上,是普通电池的1.5倍,算下来每年的使用成本反而更低,性价比更高。
安装维护超省心:标准化尺寸,替换旧电池不用改安装位;全密封免维护设计,不用加水、不用测电解液,安装后基本不用管,大大降低客户的运维成本。
场景兼容性拉满:不管是高温、低温、震动还是长期备用场景,理士电池DJW12-33都能稳定应对,不用为不同场景单独选型,采购更便捷,也降低了客户的选型风险。
安装时一定要确认正负极,严格按照“正接正、负接负”的原则接线,避免接反导致设备或电池损坏;接线端子要拧紧,防止松动产生接触电阻,影响供电效果。
安装环境要选干燥通风的地方,避免阳光直射、靠近热源或有腐蚀性气体的区域,最佳工作温度是25℃,这样能最大限度延长电池寿命。
长期使用时,建议用匹配的充电器按照浮充电压标准充电,不要用非标充电器,避免过充电或欠充电损伤电池;如果长期不使用,每3个月补充充电一次。
日常不用频繁检查,每月简单看一下外观有没有鼓包、漏液就行,出现异常情况直接联系我们,我们会安排售后人员上门处理,不耽误您的使用。