参数类别 | 参数数值 | 详细说明 |
|---|---|---|
产品型号 | DJW12-26 | 理士电池DJW系列12V电压等级标准型号 |
额定电压 | 12V DC | 由6个2V单体电池串联组成,符合通用备用电源电压标准 |
额定容量 | 26Ah(C20放电率) | 25℃环境下,以1.3A恒定电流放电至10.5V时的容量值 |
外形尺寸 | 长166mm×宽175mm×高125mm | 不含端子高度,适配标准19英寸机柜及壁挂式安装支架 |
产品重量 | 约8.4kg | 含电解质及外壳总重,搬运与安装无需专用设备 |
端子规格 | T3型螺栓端子 | 铜质内核镀锡处理,防腐蚀且便于线缆紧固连接 |
性能指标 | 参数范围 | 测试条件与说明 |
|---|---|---|
浮充电压 | 13.5-13.7V | 25℃环境,长期备用状态下的推荐充电电压 |
均充电压 | 13.8-14.2V | 深度放电后恢复充电的电压,持续时间不超过24小时 |
最大充电电流 | ≤6.5A(0.25C20) | 避免过流导致极板损伤,延长电池寿命 |
自放电率 | ≤0.5%/月 | 25℃静置存储时,每月容量衰减不超过额定值的0.5% |
低温放电性能 | ≥65%额定容量 | -20℃环境下,以10小时率放电的容量保持率 |
循环寿命 | ≥800次(50%DOD) | 放电深度为50%时的充放电循环次数 |
参数类别 | 参数内容 | 实际意义 |
|---|---|---|
极板材质 | 铅钙锡多元合金 | 降低极板腐蚀速率,提升电池循环寿命 |
电解质类型 | AGM吸附式胶体电解质 | 无漏液风险,可任意角度安装(倒置除外) |
工作温度范围 | 放电:-30℃~+50℃;充电:0℃~+45℃ | 适应高低温复杂环境,适用于户外设备 |
存储温度范围 | -15℃~+40℃ | 长期存储需每3个月补充充电一次 |
外壳材质 | 高强度ABS工程塑料 | 抗冲击、耐老化,防护等级达IP20 |
免维护设计:全密封结构,使用过程中无需添加蒸馏水或电解液,降低维护成本。
安全可靠:配备防爆安全阀,可自动调节内部压力,避免气体聚集引发安全隐患。
快速恢复性能:深度放电后,采用均充模式可在24小时内恢复至额定容量的95%以上。
UPS不间断电源:作为计算机机房、数据中心的备用电源,确保断电时设备正常运行。
应急照明系统:商场、医院、办公楼等场所的应急照明供电,保障突发断电时的照明需求。
安防监控设备:为监控摄像头、报警系统提供持续供电,避免监控中断。
通信设备:小型基站、宽带接入设备的备用电源,确保通信链路稳定。
安装时应确保端子连接牢固,避免接触不良导致发热或断电。
避免在高温、潮湿或有腐蚀性气体的环境中使用,以免影响电池寿命。
禁止短路或过充过放,否则会造成极板不可逆损伤,缩短使用寿命。
多节电池串联使用时,需确保各电池型号一致,避免容量不均衡影响整体性能。